|
-
回上一頁
曹常鴻
副教授
|
Email | ch.tsaur@msa.hinet.net |
連絡電話 | 731-8800 ext 5218 |
研究室位置 | 11-0710 |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | |
|
專長及研究領域
公司理財、公司治理、基金投資
|
學歷
國立中正大學 企業管理研究所 博士 (2004)國立臺灣大學 商學系 大學 (1984)國立臺灣大學 商學研究所 碩士 (1987)
|
經歷
中國信託商業銀行 資深科長 (1989/10 - 1995/9)台灣觀光經營管理專校 講師 (1995/8 - 2000/7)實踐大學 講師 (2001/8 - 2002/7)吳鳳技術學院 講師 (2002/8 - 2005/1)立德大學 副教授 (2005/2 - 2010/1)正修科技大學 副教授 (2010/2 - )
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
101 | 人格特質、風險承擔、生活形態對投資考量之研究-以七年幾聲為例 | | 研討會 | 2012全球商業經營管理學術研討會 | 2013/5/3 | |
101 | 台灣反向貸款實施可行性分析 | | 研討會 | 2013全球商業經營管理學術研討會 | 2013/5/2 | |
101 | 企業社會責任及董事兼任經理人比例對財務績效影響之研究-以台灣上市櫃觀光旅館為例 | | 研討會 | 2011第六屆全球商業經營管理學術研討會 | 2011/5/6 | |
101 | 企業社會責任及大股東持股對財務績效之研究-以台灣上市櫃觀光飯店為例 | | 研討會 | 2010第六屆企業國際化理論與實務研討會 | 2010/11/19 | |
100 | 歐盟危機期間新聞事件對台灣各產業類股影響之研究 | | 研討會 | 2012全球商業經營管理學術研討會 | 2012/5/3 | |
100 | | 曹常鴻 | | | | |
100 | | 曹常鴻 | | | | |
99 | 企業社會責任對財務績效影響之研究-以台灣上市櫃觀光飯店為例 | | 研討會 | 危機管理學術研討會 | 2010/10/1 | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |