|
-
回上一頁
柏婉貞
副教授
|
Email | k3670@gcloud.csu.edu.tw |
連絡電話 | (07) 735-8800#5214 |
研究室位置 | 人文大樓7樓11-0713 |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | 週三2:00-4:00 週五2:00-4:00 |
|
專長及研究領域
計量經濟、國際金融、財務計量、投資理財
|
學歷
國立中正大學 國際經濟研究所 博士 (2004/12) 國立彰化師範大學 商業教育研究所 國際貿易組 碩士 (1997/6) 東吳大學 經濟系 學士 (1995/6)
|
經歷
正修科技大學 副教授 (2010/10 - 迄今) 正修科技大學金融管理系/所 系主任兼所長(2013/8-2021/7) 正修科技大學研發處技術移轉中心行政教師(2012/3-2013/7) 投資公司 顧問 (2015/8 - 迄今) 高雄市金融資訊分析服務職業工會 理事 (2020 /1 - 迄今) 台灣財務金融產業工會 顧問 (2020/1 - 迄今) 勞動部勞動力發展署「共通核心職能課程」合格師資 (2008/8 - 迄今) 高雄市政府經濟發展局 委員 (2014/1 - 2017/12) 高雄市政府公務人力發展中心 講座講師 (2018) 中小學教師 理財講座講師(2019) 勞動部勞動力發展署 評鑑與審查委員 (2016) 國立第一科技大學金融營運系兼任助理教授 (2008/2 - 2008/7) 國立應用科技大學國際企業系兼任助理教授 (2007/8 - 2008/1)
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 論文類型 | 期刊/會議名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
98 | 台股日內指數期貨與現貨市場價格發現與套利行為 - 多變量門檻自我迴歸模型之應用 | 柏婉貞,黃柏農 | TSSCI | 證券市場發展季刋 | 2009 | |
97 | 外匯現貨市場日內買/賣報價非線性行為之研究 | 柏婉貞,黃柏農 | TSSCI | 財務金融學刋 | 2008 | |
97 | Tourism Development and Economic Growth: A Nonlinear Approach | Po, Wan-Chen and Bwo-Nung Huang | SCI | Physica A:Statistical mechanics and its applications | | |
96 | 台股指數期貨與現貨市場日內報酬波動與交易量非線性行為之研究 | 柏婉貞,黃柏農 | TSSCI | 經濟研究 | 2007 | |
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
108 | 金融控股公司經營績效與外匯市場關聯性之研究 | 柏婉貞 | 期刊 | 全球商業經營管理學報 | | |
105 | 三大法人交易活動與指數期貨報酬波動不對稱性行為之研究 | 柏婉貞、胡育鳴、陳楷欣 | 期刊 | 全球商業經營管理學報 | | |
103 | 亞洲股市報酬波動多重結構性轉變之研究 | 柏婉貞 | 期刊 | 正修學報 | | |
101 | 各國政府健康支出與經濟成長關係之驗證 | 柏婉貞 | 期刊 | 東吳經濟商學學報 | 2012/6/30 | |
101 | 各國旅遊導向成長假說之驗證 | 柏婉貞 | 期刊 | 輔仁管理評論 | 2012/1/31 | |
100 | 外人直接投資與金融發展非線性效應之研究 | 柏婉貞 | 期刊 | 正修學報 | 2011/12/31 | |
99 | 國際股匯市報酬動態條件相關之估計與檢定 | 柏婉貞 | 期刊 | 東亞地域際經營研究 | 2010/3/31 | |
99 | 油價可以解釋實質匯率走勢嗎?亞洲新興國家之驗證 | 柏婉貞 | 期刊 | 東吳經濟商學學報 | 2010 | |
98 | 國際資本流動、金融發展與經濟成長 - 亞洲國家之驗證 | 柏婉貞 | 期刊 | 亞太經濟管理評論 | | |
97 | 東京外匯市場日內報酬波動不對稱行為之驗證 | 柏婉貞 | 期刊 | 亞太經濟管理評論 | | |
學年度 | 專案案號 | 專案案名(計劃名稱) | 執行起迄 | 工作類別 | 計劃總金額 | 主要經費來源 | 下載 |
110 | 110C24 | 台灣系統性重要銀行股價波動關聯性之研究 | 2021/05/01~2021/10/31 | 主持人 | 60000 | 教育部 | |
110 | 正研產學字(110)第146號 | 台灣不動產價格指數動態關聯性之研究 | 2021/05/01~2021/10/31 | 主持人 | 110000 | 教育部 | |
110 | 正研產學字(110)第277號 | 110學年度金融商品投資服務學程計畫 | 2021/07/01~2022/08/31 | 主持人 | 1000000 | 勞委會 | |
109 | 正研產學字(108)第245號 | 金控股價與外匯市場非線性關係之研究 | 2020/05/01~2020/10/31 | 主持人 | 90000 | 教育部 | |
109 | 109C09 | 金融公司股價與經營績效不對稱性之研究 | 2020/05/01~2020/10/31 | 主持人 | 75000 | 教育部 | |
109 | 正研產學字(107)第478號 | 109學年度金融商品投資與規劃學程計畫 | 2020/07/01~2021/08/31 | 主持人 | 1000000 | 勞委會 | |
108 | 正研產學字(107)第478號 | 108學年度金融商品投資服務學程計畫 | 2018/07/01~2019/08/31 | 主持人 | 1000000 | 勞委會 | |
108 | 108C15 | 金融控股公司經營績效與外匯市場關聯性研究 | 2019/05/01~2019/10/31 | 主持人 | 44000 | 教育部 | |
108 | 正研產學字(107 )第347號 | 美元指數與油金價格動態關聯性之研究 | 2019/05/01~2019/10/31 | 主持人 | 11000 | 教育部 | |
108 | 正研產學字(107)第224號 | 台股三大法人交易行為與股票報酬之研究 | 2019/02/01~2019/07/31 | 主持人 | 50000 | 企業(公營及私人企業) | |
107 | 正研產學字(106)第333號 | 107學年度金融商品投資與規劃學程計畫 | 2018/07/01~2019/08/31 | 主持人 | 750000 | 勞委會 | |
107 | 正研產學字(106)第246號 | 指數期貨與現貨價格套利行為之研究 | 2018/05/01~2018/10/31 | 主持人 | 100000 | 教育部 | |
107 | 107C20 | 不動產價格與總體經濟變數波動不對稱性之研究 | 2018/05/01~2018/10/31 | 主持人 | 60000 | 教育部 | |
106 | 正研產學字(105)第355號 | 106學年度金融商品投資服務就業學程計畫 | 2016/07/01~2017/08/31 | 主持人 | 750000 | 勞委會 | |
106 | 正研產學字(105)第260號 | 陸股與港股報酬動態因果關係之研究 | 2017/05/01~2017/11/30 | 主持人 | 70000 | 教育部 | |
106 | 106C12 | 台灣不動產市場價格關係之研究-追蹤資料模型 | 2017/05/01~2017/10/31 | 主持人 | 40000 | 教育部 | |
105 | 正研產學字(104)第374號 | 105學年度金融商品投資與規劃就業學程計畫 | 2016/07/01~2017/08/31 | 主持人 | 750000 | 勞委會 | |
105 | 正研產學字(104)第244號 | 股票市場動態關聯性之分析-多變量GARCH模型 | 2016/05/01~2016/11/30 | 主持人 | 90000 | 教育部 | |
105 | 105C24 | 東協國家股匯市動態關聯性之研究 | 2016/01/01~2016/12/31 | 主持人 | 40000 | 教育部 | |
105 | 正研產學字(105)第021號 | 日內股票交易活動與報酬波動關聯性之技術研究 | 2016/10/01~2017/09/30 | 主持人 | 50000 | 企業(公營及私人企業) | |
104 | 正研產學字(104)第325號 | 104學年度國際金融商品投資服務就業學程計畫 | 2015/07/01~2015/08/31 | 主持人 | 750000 | 勞委會 | |
104 | CS-2-104-29 | 亞洲股市報酬波動多重結構性轉變之研究 | 2015/01/01~2015/12/31 | 主持人 | 40000 | 教育部 | |
104 | 正研產學字(103)第308號 | 三大法人交易行為對台股指數期貨波動之影響 | 2015/05/01~2015/12/31 | 主持人 | 70000 | 教育部 | |
104 | 正研產學字(104)第023號 | 金融商品投資實務分析研討會 | 2015/08/22~2015/08/23 | 主持人 | 50000 | 企業(公營及私人企業) | |
104 | 正研產學字(103)第40號 | 104學年度國際金融商品投資服務就業學程計畫 | 2015/07/01~2016/08/31 | 主持人 | 750,000 | 勞委會 | |
103 | 正研產學字(103)第339號 | 103學年度金融商品投資與規劃就業學程計畫 | 2014/07/01~2015/08/31 | 主持人 | 750000 | 勞委會 | |
103 | 正研產學字(102)第311號 | 金融市場報酬波動與交易量非線性動態關係之研究 | 2014/05/01~2014/10/31 | 主持人 | 80000 | 教育部 | |
103 | CS-2-103-36 | 國際旅遊消費支出存在財富效應嗎? | 2014/01/01~2014/12/31 | 主持人 | 35000 | 教育部 | |
102 | 正研產學字(101)第397號 | 102學年度金融商品投資服務就業學程計畫(獲教育部最後一哩額外補助) | 2013/07/01~2014/08/31 | 主持人 | 750000 | 勞委會 | |
102 | CS-2-102-36 | 股票與債券市場波動外溢效果之衡量 | 2013/01/01~2014/12/31 | 主持人 | 60000 | 教育部 | |
102 | 正研產學字(101)第287號 | 台灣股市波動風險之技術研究 | 2013/05/01~2013/12/31 | 主持人 | 90000 | 教育部 | |
102 | 正研產學字(101)第151號 | 股市報酬與波動關聯性之技術研究 | 2013/01/01~2014/12/31 | 主持人 | 50000 | 企業(公營及私人企業) | |
101 | 正研產學字(100)第339號 | 101學年度金融商品投資與規劃就業學程計畫(獲教育部最後一哩額外補助) | 2012/07/01~2013/08/31 | 主持人 | | 勞委會 | |
101 | 正研產學字(101)第064號 | 101年度學界協助中小企業科技關懷計畫 | 2012/07/01~2013/08/31 | 主持人 | 144000 | 經濟部 | |
101 | 正研產學字(100)第280號 | 資產報酬波動多重結構性轉變之技術研究 | 2012.5.01~2012.12.31 | 主持人 | 65000 | 教育部 | |
101 | CS-2-101-43 | 台灣股票市場交易活動與個別股票日內報酬波動之不對稱性 | 2012/01/01~2012.12.31 | 主持人 | 50000 | 教育部 | |
100 | CS-2-100-64 | 外人直接投資與金融發展非線性效應之研究 - 追蹤平 滑門檻迴歸模型 | 2011.1.01~2011.12.31 | 主持人 | 35000 | 教育部 | |
100 | 正研產學字(99)第329號 | 100學年度金融商品服務專業人才就業學程計畫(獲教育部最後一哩額外補助) | 2011.07.01~2012.8.31 | 主持人 | | 教育部 | |
99 | 正研產學字(98)第351號 | 99學年度金融服務專業人才就業學程計畫 | 2010.07.01~2011.8.31 | 主持人 | 750000 | 勞委會 | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |